| Modèle | Prix DZD | Cylindrée | Fiche Technique | Vidéo |
| النوع | السعر | سعة المحرك | البطاقة التقنية | فيديو |
| Biger 150 | 170000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| Buccaneer 125i | 290000 | 125 cc | en savoir+ | voir |
| Buccaneer 250i | 380000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| GP 2 200i | 380000 | 200 cc | en savoir+ | voir |
| GP One 200 | 380000 | 200 cc | en savoir+ | voir |
| GP One 250 | 380000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| GP One 400 | 620000 | 400 cc | en savoir+ | voir |
| Grido 50 | 165000 | 50 cc | en savoir+ | voir |
| H250 | 410000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| Nevada 300 | 530000 | 300 cc | en savoir+ | voir |
| Ninja 250 | 350000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| S-Alex 250 | 380000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| S-Cuxi 110 | 125000 | 110 cc | en savoir+ | voir |
| S-Danger 150 | 155000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Dream 110 | 155000 | 110 cc | en savoir+ | voir |
| S-Dulces 150 | 200000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Estate 150 | 195000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Explorer 250 | 600000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| S-Force 150 | 190000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Harly DV 250 | 420000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| S-Homax TT 150 | 280000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-K350 | 520000 | 350 cc | en savoir+ | voir |
| S-Lion 150 | 175000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Naked 125 | 155000 | 125 cc | en savoir+ | voir |
| S-Pesta 150 | 155000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Pillar CS 150 | 235000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Pillar CS 180 | 260000 | 175 cc | en savoir+ | voir |
| S-Power 150 | 235000 | 150 cc | en savoir+ | voir |
| S-Steep 110 | 205000 | 110 cc | en savoir+ | voir |
| Trevis 125 | nc | 125 cc | en savoir+ | voir |
| Z-250 2 cylindres | 350000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| Z-250 C cylindre | 330000 | 250 cc | en savoir+ | voir |
| Z-SAM 350 | 480000 | 350 cc | en savoir+ | voir |
| Zommer 150 | nc | 150 cc | en savoir+ | voir |
| Mise à jour au 02/01/2023 | ||||
| Données fournies par le concessionnaire. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. La taxe sur les véhicules neufs est incluse. |
||||
| VOUS COMPTEZ ACHETER UN NOUVEAU SCOOTER ? CONSULTEZ VITE NOS RUBRIQUES ! |
| ESSAIS VIDÉO PROMOTIONS NOUVEAUTES FICHES TECHNIQUES |
| CYLINDRÉE SCOOTER | TAXE VÉHICULE NEUF |
| > 0 cm3 à 249 cm3 | 0 DZD |
| > 250 cm3 à 499 cm3 | 50.000 DZD |
| > 500 cm3 à 799 cm3 | 80.000 DZD |
| > 800 cm3 | 100.000 DZD |

