
[ads1]
| Honda PCX 150 | |
| Garantie Algérie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | illimité |
| Millésime : | 2014 |
| Normes émissions : | NC |
| Coloris : | NC |
| Fiche détaillée – Scooter Honda PCX 150 | |
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 153 cc |
| Allumage : | Électrique |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | Liquide |
| Puissance : | 13,6 cv kW à 8500 tours/minute |
| Alimentation : | Injection électronique PGM-FI |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø 220 mm avec CBS |
| Freins arrière : | Tambour Ø 130 mm avec CBS |
| Pneu avant : | 90/90/14 |
| Pneu arrière : | 100/90/14 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1930/740/1100 |
| Empattement (mm) : | 1315 |
| Hauteur de selle (mm) : | 760 |
| Poids (kg) : | 130 |
| Réservoir (litres) : | 8 |
| Consommation moyenne : | NC |
| Vitesse Max (km/h) : | NC |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| PRIX DINARS TTC Voir toutes les fiches techniques HONDA Signaler une erreur ? | |
[ads2]


