
[ads1]
| Scooter SYM Mio 100 cc | |
| Garantie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | NC |
| Millésime : | NC |
| Normes émissions : | NC |
| Coloris : | Blanc |
| Fiche détaillée – SYM Mio 100 cc | |
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 101 cm3 |
| Allumage : | Électronique |
| Démarrage : | Électrique + kick |
| Refroidissement : | Air |
| Puissance : | 5,8 kW à 7700 tours/minute |
| Alimentation : | NC |
| Boite : | Variateur |
| Freins avant : | Disque Ø 160 mm |
| Freins arrière : | Tambour |
| Pneu avant : | 90/90/10 |
| Pneu arrière : | 90/90/10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1720/710/1090 |
| Empattement (mm) : | NC |
| Hauteur de selle (mm) : | 710 |
| Poids (kg) : | 87 |
| Réservoir (litres) : | 4,8 |
| Consommation moyenne : | NC |
| Vitesse Max (km/h) : | NC |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| PRIX DINARS TTC Voir toutes les fiches techniques SYM Signaler une erreur ? | |
[ads2]

