
[ads1]
| AS Motors A9 125 RS Power | |
| Garantie Algérie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | 8.000 |
| Millésime : | 2017 |
| Normes émissions : | EURO4 |
| Coloris : | Blanc, Noir |
| Fiche détaillée – AS Motors A9 125 RS Power | |
| Moteur : | Monocylindre 4 Temps |
| Cylindrée : | 124,6 cm3 |
| Allumage : | Électronique |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | Air |
| Puissance : | 5.8 kW (7,88 CV) à 8000 tr/min |
| Alimentation : | Carburateur |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø NC mm |
| Freins arrière : | Disque Ø NC mm |
| Pneu avant : | 120/70/12 |
| Pneu arrière : | 120/70/12 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1850/660/1180 |
| Empattement (mm) : | 1400 |
| Hauteur de selle (mm) : | NC |
| Poids (kg) : | NC |
| Réservoir (litres) : | NC |
| Consommation moyenne : | 2,9 |
| Vitesse Max (km/h) : | 85 |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. |
|
| PRIX DU NEUF VOIR TOUTES LES FICHES TECHNIQUES Signaler une erreur ? | |
[ads2]



