
[ads1]
| Scooter BMW C 650 GT | |
| Garantie (mois) : | 24 |
| dont kilométrage : | illimité |
| Homologation : | oui |
| Immatriculation : | oui |
| Normes émissions : | EURO 4 |
| Coloris : | Noir – Bleu – Marron |
| Fiche détaillée – BMW C 650 GT | |
| Moteur : | Bicylindre en ligne – 4 Temps |
| Cylindrée : | 647 cm3 |
| Allumage : | Électronique |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | Liquide (refroidi par eau) |
| Puissance : | 44 kW à 7500 tours/minute |
| Alimentation : | Injection électronique |
| Boite : | Automatique à variateur |
| Freins avant : | Disque Ø 270 mm double |
| Freins arrière : | Disque Ø 270 mm mono disque |
| Pneu avant : | 120/70/15 |
| Pneu arrière : | 160/60/15 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 2218/916/1411 |
| Empattement (mm) : | 1591 |
| Hauteur de selle (mm) : | 795 |
| Poids (kg) : | 249 |
| Réservoir (litres) : | 16 |
| Consommation moyenne : | 4,4 l/90 km – 5,6 l/120 km |
| Vitesse Max (km/h) : | 175 |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| Découvrez son prix | Voir toutes les fiches techniques BMW |
[ads2]


Homogène, il est facile dans un col. Néanmoins reste lourd à manipuler en ville. Je possède un modèle 2015 (650GT) son grand défaut, le bruit du moteur, on dirait un sac de bille