[ads1]
| Honda NSC 50 R Sport | |
| Garantie Algérie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | Illimité |
| Millésime : | 2014 |
| Normes émissions : | NC |
| Coloris : | Blanc – gris – HRC |
| Fiche détaillée – Scooter Honda NSC 50 R Sport | |
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 49 cm3 |
| Allumage : | Électronique CDI |
| Démarrage : | Électrique + kick |
| Refroidissement : | Air |
| Puissance : | 2,6 kW à 7.000 tours/minute |
| Alimentation : | Injection électronique |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø 220 mm |
| Freins arrière : | Tambour Ø 130 mm |
| Pneu avant : | 80/90/14 |
| Pneu arrière : | 90/90/14 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1847/670/1089 |
| Empattement (mm) : | 1256 |
| Hauteur de selle (mm) : | 760 |
| Poids (kg) : | 105 |
| Réservoir (litres) : | 5,5 |
| Consommation moyenne : | 2,0 litres/100 km |
| Vitesse Max (km/h) : | NC |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| PRIX DINARS TTC Voir toutes les fiches techniques HONDA Signaler une erreur ? | |
[ads2]



