Modèle | Prix Dinars TTC | Cylindrée | Type (*) | Fiche Technique |
النوع | السعر | سعة المحرك | الصنف | البطاقة التقنية |
Activia 150 | 152000 | 150 cc | S | en savoir + |
Bws 125 | 142000 | 125 cc | S | en savoir + |
Drop 125 | 140000 | 125 cc | S | en savoir + |
Naked 125 | 144000 | 125 cc | S | en savoir + |
Q-Max 150 | 172000 | 150 cc | S | en savoir + |
Victoria 150 | 168000 | 150 cc | S | en savoir + |
Contactez Okinoi Algérie Actualité Okinoi Retour Prix du Neuf | ||||
* Légende : M = Moto, S = Scooter. Données fournies par le concessionnaire. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. La taxe sur les véhicules neufs est incluse. Mise à jour au 02/01/2023 |
VOUS COMPTEZ ACHETER UN NOUVEAU SCOOTER ? CONSULTEZ VITE NOS RUBRIQUES ! |
ESSAIS VIDÉO PROMOTIONS NOUVEAUTES FICHES TECHNIQUES |
CYLINDRÉE SCOOTER | TAXE VÉHICULE NEUF |
> 0 cm3 à 249 cm3 | 0 DZD |
> 250 cm3 à 499 cm3 | 50.000 DZD |
> 500 cm3 à 799 cm3 | 80.000 DZD |
> 800 cm3 | 100.000 DZD |
RETROUVEZ TOUTES LES MARQUES DE SCOOTERS EN ALGÉRIE … |
APRILIA AS MOTORS BENELLI BMW MOTORRAD CF MOTO CPI SCOOTERS CYCMA CYLEXX DAELIM GENERIC GEVATTI HAOJUE HERRERA HONDA HONOR MOTORS JONWAY KEEWAY KYMCO LDR MOTORS LIFAN LML LUOJIA MBK OKINOI OMG PEUGEOT SCOOTERS PIAGGIO RIEJU SUZUKI SAM SYM TGB VESPA VIVA MOTORS VMS YAMAHA ZONGSHEN |