| VMS ESTATE 125 | |
| Garantie Algérie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | 6.000 |
| Millésime : | 2020 |
| Normes émissions : | EURO4 |
| Coloris : | Gris/Blanc/Noir |
| Fiche détaillée – VMS ESTATE 125 |
|
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 124,6 cm3 |
| Allumage : | Électronique CDI |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | à air |
| Puissance : | 6,6 kW (9 CV) à 8.000 tours/minute |
| Alimentation : | Carburateur |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø 190 mm |
| Freins arrière : | Tambour Ø 110 mm |
| Pneu avant : | 90/90/10 |
| Pneu arrière : | 90/90/10 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1695/665/1075 |
| Empattement (mm) : | 1185 |
| Hauteur de selle (mm) : | NC |
| Poids (kg) : | 90 |
| Réservoir (litres) : | 4 |
| Consommation moyenne : | NC |
| Vitesse Max (km/h) : | NC |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| PRIX DU NEUF VOIR TOUTES LES FICHES TECHNIQUES Signaler une erreur ? | |
[ads2]





