
| VMS GEMMA 125 | |
| Garantie Algérie (mois) : | 12 |
| dont kilométrage : | 6.000 |
| Millésime : | 2025 |
| Normes émissions : | EURO4 |
| Coloris : | – |
| Fiche détaillée – VMS GEMMA 125 | |
| Moteur : | Monocylindre 4 temps |
| Cylindrée : | 118,8 cm3 |
| Allumage : | Électronique |
| Démarrage : | Électrique |
| Refroidissement : | Air |
| Puissance : | 6,5 kW à 7.500 tours/minute |
| Alimentation : | Carburateur |
| Boite : | Automatique |
| Freins avant : | Disque Ø xxx mm |
| Freins arrière : | Disque Ø xxx mm |
| Pneu avant : | 110/90/12 |
| Pneu arrière : | 110/90/12 |
| Dimensions LxlxH (mm) | 1840/685/1165 |
| Empattement (mm) : | – |
| Hauteur de selle (mm) : | 760 |
| Poids (kg) : | – |
| Réservoir (litres) : | 4 |
| Consommation moyenne : | 2,2 litres/100 km |
| Vitesse Max (km/h) : | 90 km |
| * Données fournies par les constructeurs. En cas d’erreur, notre responsabilité ne saurait être engagée. Toute modification pourra être effectuée sans préavis. | |
| PRIX DU NEUF VOIR TOUTES LES FICHES TECHNIQUES Signaler une erreur ? | |




