Vous recherchez un scooter fiable et performant en Algérie ? Découvrez la nouvelle liste des prix des scooters VMS Industrie pour février 2025, avec des options de paiement en espèces ou en facilité sur 3 ans.
Que vous soyez à la recherche d’un modèle compact et économique ou d’un scooter plus puissant pour une conduite confortable, VMS Industrie propose une large gamme adaptée à tous les besoins et budgets.
Tableau des prix des modèles de scooters et motocycle de VMS Industrie – Février 2025
Voici les derniers tarifs mis à jour des scooters VMS Industrie en Algérie :
| Modèle | Prix en espèces (DA) | Prix en facilité (3 ans) (DA) | Mensualité (DA) |
|---|---|---|---|
| Driver 150cc | 375 000 | 465 000 | 12 900 |
| Driver RR | 389 000 | 482 360 | 13 400 |
| Cuxi 2 110cc | 301 000 | 373 240 | 10 400 |
| Cuxi 1 110cc | 287 000 | 355 880 | 9 900 |
| EstateX 150cc | 273 000 | 338 520 | 9 400 |
| Panarea 125cc | 363 000 | 450 120 | 12 500 |
| Coral 150cc | 430 000 | 533 200 | 14 800 |
| Vmax 200cc / 300cc | 522 000 / 720 000 | 647 280 / 818 680 | 18 000 / 23 000 |
| Victoria 200cc / 300cc | 420 000 / 600 000 | 520 000 / 750 000 | 15 000 / 20 000 |
| XDV 200cc | 600 000 | 738 000 | 19 700 |
| Twister Flash 150cc | 357 000 | 439 110 | 12 000 |
| C.Light 150cc | 265 000 | 330 480 | 9 100 |
| K.Light 200cc | 375 000 | 460 000 | 12 900 |
| RK 200cc | 515 000 | 630 240 | 17 500 |
| JOG Quick 125cc | 257 500 | 316 880 | 8 800 |
| Joci 125cc | 275 000 | 338 600 | 9 400 |
| CK 110cc | 235 000 | 288 400 | 7 900 |
| La Bene Commerciale 150cc | 370 000 | 458 800 | 12 700 |
✅ Des scooters adaptés à tous les budgets
✅ Paiement en espèces ou en facilité sur 3 ans
✅ Large choix de modèles allant de 110cc à 300cc
Lien Utile :




