Il s’agit de notre premier dossier « sélection de scooters ». Nous vous proposons là, une liste de 10 scooters essentiellement des 125 cm3 de cylindrée. Ce « top ten » qui classe ces deux roues par prix propose donc des modèles commercialisés actuellement en Algérie et disponibles à l’achat. L’objectif premier que nous souhaitons offrir à nos lecteurs est :
- de faciliter la lisibilité entre les modèles de scooters sur notre marché,
- de démontrer la variété des marques présentes sur notre territoire,
- d’offrir des informations simples mais déterminantes pour le consommateur comme une fiche technique, la durée de la garantie, l’homologation ou le prix.
Cette sélection est donnée à titre indicatif et nos avis émis sur les descriptifs ne remplacent pas, bien entendu, des essais en situation réelle comme ceux que nous prévoyons de réaliser dans les mois qui viennent. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
N°1 – SYM SYMPHONY 125 SR | ||
Prix | 194.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 12 mois (kilométrage limité) Non | |
On aime bien | Qualité/prix, agilité, freinage | |
On aime moins | Confort, béquille instable | |
N°2 – YAMAHA CYGNUS Z 124 | ||
Prix | 199.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage limité) Oui | |
On aime bien | Prise en main, plancher plat, moteur | |
On aime moins | Protection réduite, amortisseur ferme | |
N°3 – DAELIM DELPHINO 125 | ||
Prix | 208.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage illimité) Oui | |
On aime bien | Vif en ville, comportement sain | |
On aime moins | Coffre petit, tableau de bord | |
N°4 – KEEWAY LOGIK 150 | ||
Prix | 209.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage limité 8.000 km) Oui | |
On aime bien | Maniabilité, stabilité, moteur | |
On aime moins | Coffre réduit, suspension sèche | |
N°5 – LML STAR 125 4T MANUEL | ||
Prix | 221.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage illimité) Non | |
On aime bien | Look, coloris, performance | |
On aime moins | Freinage, maniement vitesse | |
N°6 – SUZUKI AN 125 HK | ||
Prix | 225.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 12 mois (kilométrage illimité) Non | |
On aime bien | Maniabilité, plancher plat | |
On aime moins | Silhouette désuète | |
N°7 – TGB BULLET 125 | ||
Prix | 225.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 12 mois (kilométrage limité) Non | |
On aime bien | Style sport, finition, comportement, | |
On aime moins | Rapport qualité/prix | |
N°8 – PEUGEOT VIVACITY 125 | ||
Prix | 235.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage illimité) Oui | |
On aime bien | Élégant, double coffre, | |
On aime moins | Détails de finition, fourche ferme | |
N°9 – KYMCO AGILITY 125 | ||
Prix | 250.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage illimité) Oui | |
On aime bien | Moteur agréable, stabilité, confort | |
On aime moins | Fourche ferme, coffre limité | |
N°10 – PIAGGIO LIBERTY RST 125 | ||
Prix | 299.000 DZD | |
Fiche technique | voir | |
Garantie /Homologation | 24 mois (kilométrage illimité) Oui | |
On aime bien | Prise en main, finition, tenue de route | |
On aime moins | Allonge, protection haut du corps | |
Important : cette sélection est basée sur des modèles de scooters commercialisés en Algérie et disponibles en concessions lors de la parution de notre article. Les tarifs sont toutes taxes comprises, hors promotions, hors opérations spéciales et hors options. Scooter-dz ne serait être tenu responsable des variations de prix.
Crédit photo : Scooter-dz